Výpočet doby sporenia k nasporeniu cieľovej sumy - Sme.sk
Kalkulačka na výpočet doby sporenia k nasporeniu cieľovej sumy a na výpočet optimálneho sporenia.
Úroky na termínovaných vkladoch
| Banka | 1 327,76 EUR | 3 319,43 EUR | 9 958,21 EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M | |
| VÚB | 1,55 | 1,95 | 2,35 | 1,55 | 1,95 | 2,35 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 
| UniCredit Bank | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 1,70 | 2,10 | 2,20 | 
| Volksbank | 1,80 | 2,50 | 2,60 | 1,80 | 2,50 | 2,60 | 1,90 | 2,50 | 2,60 | 
| Slovenská sporiteľňa | 1,70 | 2,50 | 2,50 | 1,70 | 2,50 | 2,50 | 1,70 | 2,50 | 2,50 | 
| Tatra banka | 1,60 | 2,20 | 2,40 | 1,60 | 2,20 | 2,40 | 1,60 | 2,20 | 2,40 | 
| Poštová banka | 2,50 | 2,60 | 3,00 | 2,80 | 2,90 | 3,30 | 2,80 | 2,90 | 3,30 | 
| OTP Banka | 1,60 | 1,90 | 2,30 | 1,80 | 2,00 | 2,40 | 1,80 | 2,00 | 2,40 | 
| Dexia banka | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 
| Istrobanka | 1,80 | 2,50 | 2,50 | 1,80 | 2,50 | 2,50 | 1,80 | 2,50 | 2,50 | 
| ČSOB | 1,80 | 2,50 | 2,50 | 1,80 | 2,50 | 2,50 | 1,80 | 2,50 | 2,50 | 
Tagy
 
dane 
dieta 
dnes 
doby 
dochodkovy 
domov 
dovolenka 
dovolenky 
euro 
hypotekarna 
nasporena suma 
investicne 
jednoducha 
jednorazovy 
kalkulacka 
kalkulacky 
kalkulator 
leasingova 
materska 
mzdova 
mzdy 
nehnutelnosti 
nemocenske 
nezamestnanosti 
odvody 
vypocet uveru 
onlinekalkulacka 
osetrovneho 
poistenie 
pravidelny 
pridavok 
priplatok 
socialne 
splatky 
sporenie 
stavebne 
stranok 
urokova 
uspory 
uverova 
vklad 
vypocet doby sporenia k nasporeniu cielovej sumy 
vyska 
 
